目次
ミスドの卵含有量一覧 2015年6月版
鶏卵アレルギーの娘が食べれるように調べた、ミスタードーナツの卵含有量一覧ですが、
転用・引用を禁止されている為あいまい表示版です。
スポンサーリンク正確な数字で書いたページはこちらのページでパスワード保護中(ブログ管理人誕生日4桁)ですが、アクセスが多い為あいまい表示版を公開しました。
コメント欄から連絡を頂ければパスワードをメールでお伝えしています。
このページに記載してあることは
コピーや複写、転用・引用をしないようにお願いします。
- ミスタードーナツトップページ
- 問い合わせフォーム
- 問い合わせ電話番号:0120-112-020 受付時間 / (平日)9:00~20:00 (土・日・祝)9:00~17:00
ミスドからの注意事項
- ショップでドーナツを作っているので、使用量には誤差がでます。
- ショップでは他の商品と製造工程を共有しています。
- 商品の改良・規格変更等に伴い、予告なく使用原材料・数値等を変更する場合があります。
2016年2月にミスドから頂いた一覧表 (2015年6月26日の資料)
全卵(g) | 乾燥卵黄(g) | その他(g) ※数値のないものは微量 | |
---|---|---|---|
イーストドーナツ | |||
ハニーディップ | 約1g以下 | – | |
シュガーレイズド | 約1g以下 | – | |
チョコリング | 約1g以下 | – | |
ストロベリーリング | 約1g以下 | – | |
メープルリング | 約1g以下 | 微量 | 香料の一部 |
シナモンリング | 約1g以下 | – | |
ココアリング | 約1g以下 | – | |
ホワイトチョコリング | 約1g以下 | – | |
きなこリング | 約1g以下 | – | |
エンゼルクリーム | 約1g以下 | – | 乾燥全卵 |
カスタードクリーム | 約1g以下 | – | 0.4(乾燥全卵)、香料の一部 |
きなこ&あずきポイップ | 約1g以下 | – | 乾燥全卵 |
フレンチクルーラー | |||
フレンチクルーラー | 10g近い | 0.5g以下 | |
エンゼルフレンチ | 10g近い | 0.5g以下 | |
ストロベリーカスタードフレンチ | 10g近い | 0.5g以下 | 0.5g以下(乾燥全卵)、香料の一部 |
ゴールデンフレンチ | 10g近い | 0.5g以下 | 香料の一部 |
オールドファッション | |||
オールドファッション | – | 1g以下 | 香料の一部 |
チョコファッション | – | 1g以下 | 香料の一部 |
オールドファッション ハニー | – | 1g以下 | 香料の一部 |
黒糖ファッション | – | 1g以下 | 香料の一部 |
ストロベリーファッション | – | 1g以下 | 香料の一部 |
オールドファッション シナモン | – | 1g以下 | 香料の一部 |
チョコレート | |||
チョコレート | – | 0.5g以下 | |
ココナツチョコレート | – | 0.5g以下 | |
ゴールデンチョコレート | – | 1g以下 | 香料の一部 |
ダブルチョコレート | – | 0.5g以下 | |
キャラメルホイップチョコレート | – | 0.5g以下 | 卵白リゾチーム 、香料の一部 |
アーモンドホワイトチョコレート | – | 0.5g以下 | |
ポンデリング | |||
ポン・デ・リング | 5g近い | – | |
ポン・デ・黒糖 | 5g近い | – | |
ポン・デ・ストロベリー | 5g近い | – | |
ポン・デ・エンゼル | 5g近い | – | |
ポン・デ・シュガー | 5g近い | – | |
ポン・デ・あずき | 5g近い | – | |
ポン・デ・ショコラ | 5g近い | – | |
ポン・デ・ダブルショコラ | 5g近い | – | |
ミスタークロワッサンドーナツ | |||
チョコ&カスタードホイップ | 約1g以下 | – | 0.2(乾燥全卵)、香料の一部 |
ホワイトチョコ&キャラメルホイップ | 約1g以下 | – | 卵白リゾチーム 、香料の一部 |
メープル&エンゼルホイップ | 約1g以下 | – | 香料の一部 |
メープルスティック | |||
シュガー
|
約1g以下 | – | 香料の一部 |
シナモン | 約1g以下 | – | 香料の一部 |
waff(ワッフ) | |||
waff(ワッフ) | 8g近い | – | 0.5g以下(乾燥全卵) |
waff(ワッフ) きなこ | 8g近い | – | 0.5g以下(乾燥全卵) |
waff(ワッフ) エンゼルホイップ | 8g近い | – | 0.5g以下(乾燥全卵) |
waff(ワッフ) カスタードホイップ | 8g近い | 0.5g以下 | 0.5g以下(乾燥全卵)、香料の一部 |
バラエティードーナツ | |||
D-ポップ | 約1g以下 | 0.5g以下 | 乾燥全卵、香料の一部 |
ハニーチュロ | – | – | 0.5g以下(乾燥卵白) |
シナモンチュロ | – | – | 0.5g以下(乾燥卵白) |
チョコチュロ | – | – | 0.5g以下(乾燥卵白) |
ストロベリーチュロ | – | – | 0.5g以下(乾燥卵白) |
抹茶 | |||
オールドファッション 抹茶 | – | 0.5g以下 | 香料の一部 |
オールドファッション 抹茶チョコ | – | 0.5g以下 | 香料の一部 |
オールドファッション 抹茶きなこ | – | 0.5g以下 | 香料の一部 |
ポン・デ・抹茶チョコ | 5g近い | – | |
ミスタークロワッサンドーナツ 抹茶チョコ | 約1g以下 | – | 香料の一部 |
ブラン | |||
ブラン | 5g近い | 0.5g以下 | |
ハニーブラン | 5g近い | 0.5g以下 | |
セサミブラン | 5g近い | 0.5g以下 | |
パイ | |||
エビグラタンパイ | 約1g以下 | – | 乾燥全卵、卵白リゾチーム |
フランクパイ | 約1g以下 | – | 卵タンパク |
スティックパイ アップル | 約1g以下 | – | |
スティックパイ 抹茶あずき | 約1g以下 | – | |
そば | |||
汁そば | – | – | 1.5(乾燥卵白) |
坦々麺 | – | – | 1.5(乾燥卵白) |
海鮮野菜そば | – | – | 1.5(乾燥卵白) |
飲茶 その他 | |||
卵チャーハン | 多め | 微量 | 0.5g以下(卵白)、(乾燥卵白) |
ミスター肉まん | – | – | 乾燥卵白、卵白リゾチーム |
点心肉まん | – | – | 乾燥卵白 |
肉しゅうまい | – | – | 0.5g以下(乾燥卵白) |
エビ蒸し餃子 | – | – | 0.5g以下(乾燥卵白) |
飲茶のたれ | – | – | |
辛子 | – | – |
正確な数字で書いたページはこちらのページでバスワード保護中(ブログ管理人誕生日4桁)です。
卵不使用ドーナツ「ふかふか焼きドーナッツ プレーン」
米粉を使ったもので、アレルギー特定原材料7品目を使用しないドーナツです。
冷凍状態なので常温で約2時間解凍します。
店内で食べる時は2時間くらい前に連絡しておくと解凍して用意してくれます。
原材料名(アレルギー情報)
米粉(国産)、ココナッツミルク、砂糖、りんご、菜種油、レモン果汁、かぼちゃ粉末、食塩、増粘剤(加工でんぷん)、重曹、バニラ香料
スポンサーリンク
備考
ホイップクリームの原材料は、「植物性タンパク質」だそうです。
新しい含有量情報が分かり次第更新します。
ミスドのドーナツに含まれる卵は非加熱の物は含まれないそうでうですが、カスタードクリームは加熱があまい物なので抗原量が多く、注意が必要です。