目次
ミスドの卵含有量一覧 2016年6月正確値掲載版
こちらの記事は古い情報になります。
最新のミスドの含有量は記事一覧のページからお探し下さい。
鶏卵アレルギーの娘のための含有量調べ、ミスタードーナツの一覧です。
スポンサーリンク
※注意書き
- このブログ内に記録している含有量は個人的なメモのため、数値は保証できるものではありません。
- この数値は計算上の値なので、製品により誤差があります。
- 商品改定による含有量の変更の可能性もあります。
- 当サイトに記載した原材料と、商品に記載された原材料(並び順など)に違いがある場合は商品改定のため注意して下さい。
- 計算値に小数点以下のズレが生じますが、実際の数値に近づけるのと繰り上げ計算しているためです。(例えば1個0.04g、2個0.07gなど)
- 当サイトの牛乳換算値について、乳蛋白質量を基に計算し、ほとんどの場合、これより多くなることがないように計算しています。
- ページ下の備考欄にその他の注意点を記載している場合があります。
- このブログに書かれている内容を転用・転載する場合は、このブログへのリンクを貼るようお願い致します。
株式会社ダスキンのミスタードーナツについて
- ミスタードーナツトップページ
- 問い合わせフォーム
- 問い合わせ電話番号:0120-112-020 受付時間 / (平日)9:00~20:00 (土・日・祝)9:00~17:00
ミスドからの注意事項
- ショップでドーナツを作っているので、使用量には誤差がでます。
- ショップでは他の商品と製造工程を共有しています。
- 商品の改良・規格変更等に伴い、予告なく使用原材料・数値等を変更する場合があります。
2016年2月にミスドから頂いた一覧表 (2015年6月26日の資料)
全卵(g) | 乾燥卵黄(g) | その他(g) ※数値のないものは微量 | |
---|---|---|---|
イーストドーナツ | |||
ハニーディップ | 1.0 | – | |
シュガーレイズド | 1.0 | – | |
チョコリング | 1.0 | – | |
ストロベリーリング | 1.0 | – | |
メープルリング | 1.0 | 微量 | 香料の一部 |
シナモンリング | 1.0 | – | |
ココアリング | 1.0 | – | |
ホワイトチョコリング | 1.0 | – | |
きなこリング | 1.0 | – | |
エンゼルクリーム | 0.8 | – | 乾燥全卵 |
カスタードクリーム | 1.0 | – | 0.4(乾燥全卵)、香料の一部 |
きなこ&あずきポイップ | 0.8 | – | 乾燥全卵 |
フレンチクルーラー | |||
フレンチクルーラー | 9.5 | 0.2 | |
エンゼルフレンチ | 9.5 | 0.2 | |
ストロベリーカスタードフレンチ | 9.6 | 0.2 | 0.2(乾燥全卵)、香料の一部 |
ゴールデンフレンチ | 9.5 | 0.3 | 香料の一部 |
オールドファッション | |||
オールドファッション | – | 0.6 | 香料の一部 |
チョコファッション | – | 0.6 | 香料の一部 |
オールドファッション ハニー | – | 0.6 | 香料の一部 |
黒糖ファッション | – | 0.6 | 香料の一部 |
ストロベリーファッション | – | 0.6 | 香料の一部 |
オールドファッション シナモン | – | 0.6 | 香料の一部 |
チョコレート | |||
チョコレート | – | 0.5 | |
ココナツチョコレート | – | 0.5 | |
ゴールデンチョコレート | – | 0.8 | 香料の一部 |
ダブルチョコレート | – | 0.5 | |
キャラメルホイップチョコレート | – | 0.5 | 卵白リゾチーム 、香料の一部 |
アーモンドホワイトチョコレート | – | 0.5 | |
ポンデリング | |||
ポン・デ・リング | 4.6 | – | |
ポン・デ・黒糖 | 4.6 | – | |
ポン・デ・ストロベリー | 4.6 | – | |
ポン・デ・エンゼル | 4.6 | – | |
ポン・デ・シュガー | 4.6 | – | |
ポン・デ・あずき | 4.6 | – | |
ポン・デ・ショコラ | 4.6 | – | |
ポン・デ・ダブルショコラ | 4.6 | – | |
ミスタークロワッサンドーナツ | |||
チョコ&カスタードホイップ | 1.1 | – | 0.2(乾燥全卵)、香料の一部 |
ホワイトチョコ&キャラメルホイップ | 1.0 | – | 卵白リゾチーム 、香料の一部 |
メープル&エンゼルホイップ | 1.0 | – | 香料の一部 |
メープルスティック | |||
シュガー
|
1.0 | – | 香料の一部 |
シナモン | 1.0 | – | 香料の一部 |
waff(ワッフ) | |||
waff(ワッフ) | 7.8 | – | 0.3(乾燥全卵) |
waff(ワッフ) きなこ | 7.8 | – | 0.3(乾燥全卵) |
waff(ワッフ) エンゼルホイップ | 7.8 | – | 0.3(乾燥全卵) |
waff(ワッフ) カスタードホイップ | 8.1 | 0.1 | 0.6(乾燥全卵)、香料の一部 |
バラエティードーナツ | |||
D-ポップ | 1.0 | 0.4 | 乾燥全卵、香料の一部 |
ハニーチュロ | – | – | 0.1(乾燥卵白) |
シナモンチュロ | – | – | 0.1(乾燥卵白) |
チョコチュロ | – | – | 0.1(乾燥卵白) |
ストロベリーチュロ | – | – | 0.1(乾燥卵白) |
抹茶 | |||
オールドファッション 抹茶 | – | 0.5 | 香料の一部 |
オールドファッション 抹茶チョコ | – | 0.5 | 香料の一部 |
オールドファッション 抹茶きなこ | – | 0.5 | 香料の一部 |
ポン・デ・抹茶チョコ | 4.6 | – | |
ミスタークロワッサンドーナツ 抹茶チョコ | 1.0 | – | 香料の一部 |
ブラン | |||
ブラン | 3.7 | 0.5 | |
ハニーブラン | 3.7 | 0.5 | |
セサミブラン | 3.7 | 0.5 | |
パイ | |||
エビグラタンパイ | 0.5 | – | 乾燥全卵、卵白リゾチーム |
フランクパイ | 0.5 | – | 卵タンパク |
スティックパイ アップル | 0.5 | – | |
スティックパイ 抹茶あずき | 0.5 | – | |
そば | |||
汁そば | – | – | 1.5(乾燥卵白) |
坦々麺 | – | – | 1.5(乾燥卵白) |
海鮮野菜そば | – | – | 1.5(乾燥卵白) |
飲茶 その他 | |||
卵チャーハン | 17.1 | 微量 | 0.3(卵白)、(乾燥卵白) |
ミスター肉まん | – | – | 乾燥卵白、卵白リゾチーム |
点心肉まん | – | – | 乾燥卵白 |
肉しゅうまい | – | – | 0.1(乾燥卵白) |
エビ蒸し餃子 | – | – | 0.1(乾燥卵白) |
飲茶のたれ | – | – | |
辛子 | – | – |
卵不使用ドーナツ「ふかふか焼きドーナッツ プレーン」
米粉を使ったもので、アレルギー特定原材料7品目を使用しないドーナツです。
冷凍状態なので常温で約2時間解凍します。
店内で食べる時は2時間くらい前に連絡しておくと解凍して用意してくれます。
原材料名(アレルギー情報)
米粉(国産)、ココナッツミルク、砂糖、りんご、菜種油、レモン果汁、かぼちゃ粉末、食塩、増粘剤(加工でんぷん)、重曹、バニラ香料
スポンサーリンク
備考
ホイップクリームの原材料は、「植物性タンパク質」だそうです。
新しい含有量情報が分かり次第更新します。
ミスドのドーナツに含まれる卵は非加熱の物は含まれないそうでうですが、カスタードクリームは加熱があまい物なので抗原量が多く、注意が必要です。
ミスドからのメール返答のメモ
お問い合わせの卵についてですが、生地だけでなくカ
スタードクリームやゴールデントッピングなどでも使
用があります。
これらのクリームについては常温で長期保存可能にす
るため、工場で加熱工程を設けております。
トッピングにつきましてもオーブンで焼成したものを
使用しておりますので、非加熱の卵を使用した商品は
ございません。